WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
El patrón adopta un diseño biónico en forma de onda de agua para evitar que la piedra se intercale y prolongar la vida útil del neumático y mejorar la característica antidesgaste;
El diseño de paso variable en el patrón puede reducir efectivamente el ruido de los neumáticos y mejorar la comodidad de conducción;
Diseño de contorno optimizado, impresión mejorada de la banda de rodadura, puede mejorar el rendimiento de alta velocidad y el rendimiento antidesgaste.
RIM Tamaño | |
Serie | |
Velocidad nominal | |
UTQG |
Control
Tracción húmeda
Asimetría
Sílice
MEDIDA | PLIEGO | ÍNDICE DE CARGA | CÓDIGO DE VELOCIDAD | RIM ESTÁNDAR | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ACNHO DE RODADURA(mm) | PROFUNDIDAD DE RODADURA(mm) | CARGA MÁXIMA (kg) | PRESIÓN (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 1064.0 | 308 | 14.5 | 3750/3450 | 830 |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 900 | |||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | 9.00 | 1034.6 | 296 | 14.3 | 3350/3075 | 830 |
18 | 152/149 | M | 3550/3250 | 900 | |||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 9.75 | 1109.0 | 309 | 14.0 | 3550/3250 | 760 |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 830 | |||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1042.6 | 282 | 14.3 | 3000/2725 | 830 |
18 | 149/146 | M | 3250/3000 | 930 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |