WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
تصميم أربعة أخاديد طولية مستقيمة تمنع بشكل فعال الانزلاق الجانبي وتوفر أداء معالجة ممتاز ؛
يمكن أن يقلل تصميم النمط المحسن بشكل فعال من مقاومة التدحرج ويمنح الإطار توفيرًا ممتازًا للوقود وأداء عالي السرعة ؛
تركيبة مداس مقاومة للاهتراء بتقنية RDC تجعل الإطار يتمتع بقدرة ممتازة على مقاومة التآكل.
RIM | |
SERIES | |
SPEED RATING | |
UTQG |
يفحص
تهوية رطبة
عدم التماثل
السيليكون
حجم | العلاقات العامة | مؤشر التحميل | معدل السرعة | حافة قياسية | القطر الكلي (مم) | عرض المداس (مم) | عمق المداس (مم) | أقصى حمولة (كجم) | الضغط (كيلو باسكال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 1000 | 300 | 10.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 1088 | 284 | 10.5 | 3000/2725 | 720 |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 830 | |||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 1035 | 285 | 10.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 147/144 | M | 3075/2800 | 830 | |||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 1036 | 282 | 10.5 | 2800/2650 | 720 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |