WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
Das Design mit vier wellenförmigen Zickzackmustern verbessert die Entwässerung und die Rutschfestigkeit bei Nässe.
Das gebogene Stahlplattendesign reduziert die Spannungskonzentration und den Rollwiderstand.
Das optimierte Konturdesign und die gleichmäßige Erdungsspannungsverteilung reduzieren effektiv den nichtablagerungsbedingten Verschleiß.
RIM | |
SERIES | |
SPEED RATING | |
UTQG |
inspizieren
Nassbelüftung
Asymmetrie
Silizium
GRÖSSE | PR | LASTINDEX | GESCHWINDIGKEITSRATE | STANDARDFELGE | GESAMTDURCHMESSER (mm) | LAUFFLÄCHENBREITE (mm) | TIEFE DER LAUFFLÄCHE (mm) | MAX. LAST (kg) | DRUCK (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5R17.5 | 16 | 133/131 | L | 6.00 | 840.5 | 232.0 | 14.5 | 2060/1950 | 830 |
18 | 143/141 | J | 2725/2575 | 875 | |||||
215/75R17.5 | 16 | 127/124 | M | 6.75 | 762.5 | 215 | 13.5 | 1750/1600 | 830 |
18 | 135/133 | J | 2180/2060 | 850 | |||||
235/75R17.5 | 16 | 132/129 | M | 7.50 | 793.5 | 238 | 13.5 | 2000/1850 | 830 |
18 | 143/141 | J | 2725/2575 | 875 | |||||
265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 8.25 | 862.5 | 260 | 13.5 | 2725/2575 | 850 |
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |