WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
La conception horizontale de modèle de bloc, fournissent l’excellente force motrice, réduisent le dérapage, assurent la conduite sûre;
La conception de mur de cannelure à grand angle, pour empêcher la Pierre de piégeage de cannelure de motif, peut effectivement empêcher la fissure de cannelure de motif;
L’arrangement scientifique de modèle, réduisent le bruit, prolongent la durée de vie.
RIM | |
SERIES | |
SPEED RATING | |
UTQG |
Contrôle
poussée humide
Asymétrie
Silice
Taille | Relations publiques | Indice de charge | Taux de vitesse | Jante Standard | Diamètre total (mm) | Largeur de bande de roulement (mm) | Profondeur de la bande de roulement (mm) | Charge maximale (kg) | Pression (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5R17.5 | 16 | 133/131 | L | 6.75 | 842.5 | 232.0 | 15.5 | 2060/1950 | 830 |
18 | 143/141 | J | 2725/2575 | 875 | |||||
215/75R17.5 | 16 | 127/124 | M | 6.00 | 766.5 | 215 | 15.5 | 1750/1600 | 830 |
18 | 135/133 | J | 2180/2060 | 850 | |||||
235/75R17.5 | 16 | 132/129 | M | 6.75 | 797.5 | 238 | 15.5 | 2000/1850 | 830 |
18 | 143/141 | J | 2725/2575 | 875 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |