WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
Il design della scanalatura rettilinea longitudinale può prevenire efficacemente lo slittamento laterale e fornire eccellenti prestazioni di manovrabilità;
Il design ragionevole del modello di pneumatico può ridurre efficacemente la resistenza al rotolamento e dotare il pneumatico di risparmio di carburante e prestazioni ad alta velocità;
La formula migliorata del battistrada antiusura conferisce allo pneumatico eccellenti prestazioni antiusura.
RIM | |
SERIES | |
SPEED RATING | |
UTQG |
Controllo
Ventilazione umida
Asimmetria
Silicio
TAGLIA | PR | INDICE DI CARICO | TASSO DI VELOCITÀ | CERCHIO STANDARD | DIAMETRO COMPLESSIVO(mm) | LARGHEZZA BATTISTRADA(mm) | PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm) | CARICO MASSIMO (kg) | PRESSIONE(kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 1010 | 300 | 15.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 1088 | 284 | 15.5 | 3000/2725 | 720 |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 830 | |||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 1044 | 285 | 15.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 147/144 | M | 3075/2800 | 830 | |||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 1045 | 282 | 15.5 | 2800/2650 | 720 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |